جولدنيس
اسعار الذهب مباشرة
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4579.04 $ | 4578.69 $ |
| 24 قيراط | 554,596 | 552,453 |
| 21 قيراط | 487.66 | 481 |
| 18 قيراط | 418.41 | 411.88 |
هذه الاسعار بالريال السعودي
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4579.04 $ | 4578.69 $ |
| 24 قيراط | 554,596 | 552,453 |
| 21 قيراط | 487.66 | 481 |
| 18 قيراط | 418.41 | 411.88 |
هذه الاسعار بالريال السعودي