جولدنيس
اسعار الذهب مباشرة
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4556.52 $ | 4556.17 $ |
| 24 قيراط | 551,873 | 549,731 |
| 21 قيراط | 485.28 | 478.62 |
| 18 قيراط | 416.37 | 409.84 |
هذه الاسعار بالريال السعودي
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4556.52 $ | 4556.17 $ |
| 24 قيراط | 551,873 | 549,731 |
| 21 قيراط | 485.28 | 478.62 |
| 18 قيراط | 416.37 | 409.84 |
هذه الاسعار بالريال السعودي