جولدنيس
اسعار الذهب مباشرة
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4614.76 $ | 4614.1 $ |
| 24 قيراط | 558,914 | 556,734 |
| 21 قيراط | 491.44 | 484.75 |
| 18 قيراط | 421.65 | 415.09 |
هذه الاسعار بالريال السعودي
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4614.76 $ | 4614.1 $ |
| 24 قيراط | 558,914 | 556,734 |
| 21 قيراط | 491.44 | 484.75 |
| 18 قيراط | 421.65 | 415.09 |
هذه الاسعار بالريال السعودي