جولدنيس
اسعار الذهب مباشرة
العيار | البيع | الشراء |
---|---|---|
الاونصة | 0 $ | 0 $ |
24 قيراط | 1,050 | -1,050 |
21 قيراط | 3.31 | -3.31 |
18 قيراط | 3.25 | -3.25 |
هذه الاسعار بالريال السعودي
العيار | البيع | الشراء |
---|---|---|
الاونصة | 0 $ | 0 $ |
24 قيراط | 1,050 | -1,050 |
21 قيراط | 3.31 | -3.31 |
18 قيراط | 3.25 | -3.25 |
هذه الاسعار بالريال السعودي